[ 공과대학 - 식품생명공학과 ] 2017학년도 제1학기 휴학·복학 시행 계획
· 작성자 : foodse ·작성일 : 2017-01-30 00:00:00 ·조회수 : 468
1 | 휴학‧복학 신청 기간 |
구 분 | 신 청 방 법 | 신 청 기 간 | 비고 |
휴학 | 하영드리미(온라인) | 2017. 1. 30.(월) 00:00 ∼ 3. 29.(수) 23:59 | |
학교 방문(종합서비스센터) | 2017. 3. 30.(목) 09:00 ∼ 18:00 | ||
복학 | 하영드리미(온라인) | 2017. 3. 2.(목) 00:00 ∼ 3. 30.(목) 23:59 | |
학교방문(종합서비스센터) | 2017. 3. 31.(금) 09:00 ∼ 18:00 |
※ 법학부, (야)법학부과 학생의 휴학은 소속 학과를 방문하여 신청하여야 함(하영드리미 온라인 신청 불가)
2 | 휴학‧복학 종류 및 제출서류 |
가. 휴학
구 분 | 신 청 기 한 | 대 상 | 첨부서류 |
일반휴학 | 2017. 1. 30.(월) 00:00 ∼ 3. 30.(목) 18:00 | - 휴학 신청자 | 없음 |
질병휴학 | 언제든지 가능 | - 질병에 의한 휴학 신청자 | 종합병원에서 발급한 4주 이상 진단서 |
임신·출산·육아휴학 | 언제든지 가능 | - 본인이 임신·출산한 학생 - 만 8세 이하인 자녀를 양육하기 위하여 필요한 남·여 학생 | 진단서 주민등록등본 |
병역복무 (입영) 휴학 | 언제든지 가능 | - 병역법에 의한 복무 (여학생은 부사관 지원자) | 입영통지서 또는 군복무확인서 |
창업휴학 | 언제든지 가능 | 사업자등록증사본, 산학연구본부에서 발급한 창업확인서 | |
특별휴학 | 언제든지 가능 | - 천재지변, 보호자의 사망 및 파산 또는 이에 준하는 사유로 인하여 * 학비조달이 불가능 한 경우 * 학업에 지장이 있는 경우 | 특별휴학신청서 (별지 서식 참조) |
※ 창업휴학과 특별휴학은 하영드리미(온라인)에서 신청 불가
나. 복학
구 분 | 신 청 기 한 | 대 상 | 첨부서류 |
하영드리미 (온라인) | 2017. 3. 2.(목) 00:00 ∼ 3. 30.(목) 23:59 | - 일반복학 및 군복학 대상자 | 군복학: 전역증, 전역예정확인서, 병적증명서, 병역사항이 기재된 주민등록초본, 귀가증, 복무확인서(전역예정일자 기재) 중 택 1 |
학교방문 (종합서비스센터) | 2017. 3. 31.(금) 09:00 ∼ 18:00 | - 일반복학 및 군복학 대상자 |
※ 수의학과, 간호대학(2013학년도 이후 입학생, 2015학년도 이후 편입학생), 의학전문대학원은 「제주대학교 학칙」 제44조제3항에 의거 역학기 복학 불가
※ 학기 개강일(2017. 3. 2.)부터 30일 이후에 전역할 경우라도 복학허가 기간에 수업참여가 가능한 경우 복학 허가. 다만, 전역예정확인서를 소속부대에서 받아 복학 신청시 제출
총 21페이지 / 현재 20페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2016. 1학기 대학(원) 재학생 등록금 납부 안내.. | foodse | 2016-02-23 | 505 | |
| 11 | 식품생명공학과 장학 규정(2016년 1학기 부터).. | 1 | foodse | 2016-02-16 | 557 |
| 10 | 2016년도 달라지는 학사제도 알림(재이수) .. | foodse | 2016-02-14 | 536 | |
| 8 | 2015년 비교과과정(식품기사 특강) 운영 알림.. | foodse | 2016-01-25 | 508 | |
| 9 | 2015 산학현의회 운영에 따른 전문자 초청 특강 알림.. | foodse | 2016-01-25 | 525 | |
| 7 | 2015년 산업체 및 연구기관 탐방 | foodse | 2015-10-16 | 578 | |
| 6 | 2015. 2학기 대학(원) 재학생 등록금 추가 및 분할2회.. | foodse | 2015-10-01 | 553 | |
| 4 | 2015.2학기 수강포기 안내 | foodse | 2015-09-21 | 545 | |
| 5 | 2015.2학기 등록금 추가 납부 기간 알림(9.23~9.25) .. | foodse | 2015-09-21 | 627 | |
| 3 | 식품생명공학과 졸업자격 인정기준 | 1 | foodse | 2015-03-27 | 842 |










