전공자격증정보
수산제조기사
· 작성자 : 식품생명공학과 ·작성일 : 2014-06-09 00:00:00 ·조회수 : 606
| 개요 |
|---|
|
수산자원의 공급이 증가되면서 주요 식량자원으로서 위치를 굳히게 됨에 따라 식량이나
식품의 원료 또는 기호품 등으로 기호품 등으로 이용되는 수산물의 개발과 수송, 저 장, 가공에 이르기까지 전문적인 기술과 기능을 갖춘 인력의 필요성이 대두되어 자격제 도 제정. |
| 변천과정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 수행직무 |
|---|
|
각종 수산물을 식품, 약품, 사료, 비료 등의 목적으로 이용하기 위하여 신제품의 개발,
공정관리, 제조시설의 운전 및 점검 등의 업무를 수행. |
| 실시기관 홈페이지 |
|---|
|
http://www.q-net.or.kr
|
| 실시기관명 |
|---|
|
한국산업인력공단
|
| 진로 및 전망 |
|---|
|
- 해양자원을 연구하는 연구기관 및 행정기관, 수산물검사공무원, 수산기술자, 연근해
및 원양어업, 수산업 협동조합, 수산회사, 수산단체, 수산물 가공업체, 냉동냉장업 체 등에 진출할 수 있다. 「식품위생법」에 따라 식품위생 감시원으로 진출할 수 있 다. |
| 종목별 검정현황 |
|---|
| 종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 수산제조기사 | 2013 | 49 | 11 | 22.4% | 19 | 5 | 26.3% |
| 수산제조기사 | 2012 | 64 | 31 | 48.4% | 33 | 4 | 12.1% |
| 수산제조기사 | 2011 | 56 | 24 | 42.9% | 31 | 21 | 67.7% |
| 수산제조기사 | 2010 | 55 | 35 | 63.6% | 49 | 21 | 42.9% |
| 수산제조기사 | 2009 | 89 | 33 | 37.1% | 40 | 14 | 35% |
| 수산제조기사 | 2008 | 91 | 41 | 45.1% | 45 | 28 | 62.2% |
| 수산제조기사 | 2007 | 123 | 35 | 28.5% | 36 | 24 | 66.7% |
| 수산제조기사 | 2006 | 136 | 50 | 36.8% | 63 | 54 | 85.7% |
| 수산제조기사 | 2005 | 115 | 45 | 39.1% | 46 | 20 | 43.5% |
| 수산제조기사 | 2004 | 140 | 48 | 34.3% | 46 | 45 | 97.8% |
| 수산제조기사 | 2003 | 109 | 19 | 17.4% | 25 | 19 | 76% |
| 수산제조기사 | 2002 | 123 | 28 | 22.8% | 28 | 11 | 39.3% |
| 수산제조기사 | 2001 | 96 | 20 | 20.8% | 25 | 23 | 92% |
| 수산제조기사 | 1978.2000 | 2,145 | 1,071 | 49.9% | 921 | 509 | 55.3% |
| 소 계 | 3,391 | 1,491 | 44% | 1,407 | 798 | 56.7% | |
총 1페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 바이오화학제품제조기사/(구) 생물공학기사.. | 식품생명공학과 | 2024-06-20 | 541 | |
| 10 | 품질경영기사(식품품질&생산관리 활용가능).. | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 534 | |
| 9 | 위험물산업기사(식품품질관리부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 545 | |
| 8 | 화학분석기사(식품품질관리부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 600 | |
| 7 | 물류관리사(식품유통부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 525 | |
| 6 | 유통관리사(식품유통부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 523 | |
| 5 | 산업위생관리기사 | 식품생명공학과 | 2017-12-16 | 677 | |
| 4 | 위생사 | 식품생명공학과 | 2017-12-15 | 643 | |
| 3 | 생물공학기사 | 식품생명공학과 | 2014-06-11 | 634 | |
| 2 | 식품기사 | 식품생명공학과 | 2014-06-10 | 652 | |
| 수산제조기사 | 식품생명공학과 | 2014-06-09 | 606 |








