전공자격증정보
식품기사
· 작성자 : 식품생명공학과 ·작성일 : 2014-06-10 00:00:00 ·조회수 : 651
| 개요 |
|---|
|
사회발전과 생활의 변화에 따라 식품에 대한 욕구도 양적측면보다 질적측면이 강조되고
있다. 또한 식품제조가공기술이 급속하게 발달하면서 식품을 제조하는 공장의 규모가 커지고 공정이 복잡해짐에 따라 이를 적절하게 유지 관리할 수 있는 기술인력이 필요하 게 됨에 따라 자격 제도 제정. |
| 변천과정 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 수행직무 |
|---|
|
식품기술분야에 대한 기본적인 지식을 바탕으로 하여 식품재료의 선택에서부터 새로운
식품의 기획, 개발, 분석, 검사 등의 업무를 담당하며, 식품제조 및 가공공정, 식품의 보존과 저장공정에 대한 관리, 감독의 업무를 수행. |
| 실시기관 홈페이지 |
|---|
|
http://www.q-net.or.kr
|
| 실시기관명 |
|---|
|
한국산업인력공단
|
| 진로 및 전망 |
|---|
|
- 주로 식품제조·가공업체, 즉석판매제조·가공업, 식품첨가물제조업체, 식품연구소 등
으로 진출하며, 이외에도 학계나 정부기관 등으로 진출할 수 있다.「식품위생법」에 의해 식품위생감시원으로 고용될 수 있다. - 음식에 대한 소비욕구의 다양화와 추세로 인해 맛과 영양, 위생안전 등을 고려한 다 양한 식품이 개발되고 있으며, 기업간 경쟁도 치열해지고 있다. 이로 인해 식품 재료 와 제품에 관한 연구 개발, 효율적인 운영이 요구될 뿐 아니라 식품제조공정의 급속 한 발전과 더불어 위생적인 관리를 위해 전문기술인력이 요구된다. |
| 종목별 검정현황 |
|---|
| 종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 식품기사 | 2013 | 5,221 | 2,277 | 43.6% | 3,221 | 1,570 | 48.7% |
| 식품기사 | 2012 | 5,259 | 1,670 | 31.8% | 2,415 | 784 | 32.5% |
| 식품기사 | 2011 | 4,794 | 1,162 | 24.2% | 2,033 | 897 | 44.1% |
| 식품기사 | 2010 | 4,743 | 1,628 | 34.3% | 2,480 | 772 | 31.1% |
| 식품기사 | 2009 | 4,162 | 1,275 | 30.6% | 1,844 | 881 | 47.8% |
| 식품기사 | 2008 | 4,146 | 779 | 18.8% | 1,249 | 403 | 32.3% |
| 식품기사 | 2007 | 4,011 | 1,067 | 26.6% | 1,624 | 585 | 36% |
| 식품기사 | 2006 | 4,353 | 874 | 20.1% | 1,113 | 669 | 60.1% |
| 식품기사 | 2005 | 3,679 | 608 | 16.5% | 886 | 478 | 54% |
| 식품기사 | 2004 | 2,747 | 495 | 18% | 792 | 403 | 50.9% |
| 식품기사 | 2003 | 1,968 | 583 | 29.6% | 755 | 307 | 40.7% |
| 식품기사 | 2002 | 1,840 | 461 | 25.1% | 631 | 318 | 50.4% |
| 식품기사 | 2001 | 1,611 | 390 | 24.2% | 535 | 203 | 37.9% |
| 식품기사 | 1978.2000 | 17,826 | 7,723 | 43.3% | 8,776 | 2,017 | 23% |
| 소 계 | 66,360 | 20,992 | 31.6% | 28,354 | 10,287 | 36.3% | |
총 1페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 바이오화학제품제조기사/(구) 생물공학기사.. | 식품생명공학과 | 2024-06-20 | 541 | |
| 10 | 품질경영기사(식품품질&생산관리 활용가능).. | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 534 | |
| 9 | 위험물산업기사(식품품질관리부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 545 | |
| 8 | 화학분석기사(식품품질관리부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 599 | |
| 7 | 물류관리사(식품유통부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 525 | |
| 6 | 유통관리사(식품유통부분) | 식품생명공학과 | 2024-04-30 | 523 | |
| 5 | 산업위생관리기사 | 식품생명공학과 | 2017-12-16 | 676 | |
| 4 | 위생사 | 식품생명공학과 | 2017-12-15 | 642 | |
| 3 | 생물공학기사 | 식품생명공학과 | 2014-06-11 | 634 | |
| 식품기사 | 식품생명공학과 | 2014-06-10 | 651 | ||
| 1 | 수산제조기사 | 식품생명공학과 | 2014-06-09 | 606 |








